Llegamos a 15.000 vecinos cada mes
Publicidad local en Badajoz, es una buena opción para generar negocio, para darte a conocer o para lo que necesites, somos todo oidos.
Nuestras estadísticas
Visitas de los ultimos 30 días
3.593 visitas
| Páginas vistas/mes | Impresiones mes / Miles | Visitante/mes: | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| 943 | 7.72 | 485 | Enero | 2026 |
| 1189 | 11,7 | 699 | Diciembre | 2025 |
| 1662 | 9,84 | 901 | Noviembre | 2025 |
| 1436 | 10,3 | 766 | Octubre | 2025 |
| 950 | 18,2 | 557 | Septiembre | 2025 |
| 1638 | 26,5 | 693 | Agosto | 2025 |
| 2042 | 20,1 | 505 | Julio | 2025 |
Compra directamente tu anuncio
| Servicio / Producto | Qué incluye | Precio | Frecuencia de Cobro | Contratar |
|---|---|---|---|---|
| Ficha Directorio | Ficha destacada en Badajoz.pro con teléfono, fotos, web y prioridad en búsquedas. | 50 € | Anual | |
| Pack Básico (Redes) | Mención destacada en redes sociales (Facebook/Instagram) + Story con enlace. | 50 € | Pago único | |
| Pack Estándar (Nota de Prensa) | Artículo patrocinado (Publirreportaje) permanente en la web hablando del negocio + SEO básico. | 90 € | Pago único | |
| Patrocinio «La Agenda» | Patrocinador exclusivo de la sección «Qué hacer el fin de semana». (Ideal para centros comerciales o cines). | 150 € | Mensual | |
| Pack Premium (360º) | Banner en portada (30 días) + Artículo patrocinado + Mención en redes. | 150 € | Mensual | |
| Banner Lateral | Espacio publicitario rotativo en la barra lateral de noticias. | 60 € | Mensual |




